Deposito VS Bisnis Kos-kosan | Don’t Invest in the Gray Area

Deposito VS Bisnis Kos-kosan memputuskannya membuat Adrenalin Hati Degdegan

Tarif Suku Bunga Deposito VS Bisnis Kos-kosan

Sebelum membahas Bunga Deposito vs Bisnis Kos-kosan, Mari kita lihat suku Bunga Deposito berlaku di beberapa Bank saat ini tanggal 14 Desember 2021, kita simak barapa tarif suku bunga pertahun

Deposito VS Bisnis Kos-kosanSUKU BUNGA DEPOSITO RUPIAH untuk dibandingkan Deposito VS Bisnis Kos-kosan

Nama Bank 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 12 Bln (%)
BANK MANDIRI 2.50 2.48 2.45 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
J Trust Bank 5.00 4.00 3.00 5.00 4.13 3.25 5.00 4.13 3.25 5.00 4.13 3.25
BANK ANZ INDONESIA 2.35 1.18 0.00 2.20 1.10 0.00 2.20 1.10 0.00 2.00 1.00 0.00
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50
BANK BNP PARIBAS INDONESIA 3.00 2.98 2.96 3.15 3.13 3.11 3.20 3.18 3.16 3.75 3.73 3.70
BANK BTPN, Tbk 4.00 2.95 1.90 4.00 3.25 2.50 4.00 3.35 2.70 4.00 3.38 2.75
BANK BUMI ARTHA 3.75 3.63 3.50 3.75 3.63 3.50 3.75 3.63 3.50 3.75 3.63 3.50
BANK CAPITAL INDONESIA 5.00 4.25 3.50 3.50 3.50 3.50 5.50 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50
BANK CENTRAL ASIA Tbk 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK 3.50 3.13 2.75 3.50 3.13 2.75 3.50 3.13 2.75 3.25 3.00 2.75
BANK CIMB NIAGA 2.75 2.55 2.35 3.00 2.75 2.50 2.90 2.83 2.75 2.75 2.75 2.75
BANK COMMONWEALTH 3.75 3.25 2.75 3.75 3.25 2.75 3.75 3.25 2.75 3.00 3.00 3.00
BANK CTBC INDONESIA 3.25 3.25 3.25 4.50 4.50 4.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
BANK DANAMON INDONESIA 3.40 2.95 2.50 3.50 3.13 2.75 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50
BANK DBS INDONESIA 3.25 2.25 1.25 3.50 2.95 2.40 3.50 3.20 2.90 3.50 3.50 3.50
BANK GANESHA 4.50 3.88 3.25 5.71 4.73 3.75 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
BANK HSBC INDONESIA 3.50 3.00 2.50 3.00 2.88 2.75 3.50 3.13 2.75 2.75 2.75 2.75
BANK IBK INDONESIA, Tbk 5.75 4.13 2.50 5.75 4.75 3.75 6.00 4.88 3.75 6.00 5.00 4.00
BANK ICBC INDONESIA 3.50 3.25 3.00 3.55 3.30 3.05 3.65 3.40 3.15 3.75 3.50 3.25
BANK INA PERDANA 4.50 4.00 3.50 5.75 4.63 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
BANK INDEX SELINDO 3.75 3.63 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
BANK KB BUKOPIN 3.25 3.00 2.75 3.25 3.13 3.00 3.50 3.38 3.25 3.50 3.38 3.25
BANK KEB HANA INDONESIA 4.50 3.25 2.00 4.50 3.50 2.50 3.50 3.00 2.50 4.50 3.88 3.25
BANK MASPION INDONESIA 6.00 4.75 3.50 6.25 5.25 4.25 5.50 5.00 4.50 5.25 4.75 4.25
BANK MAYBANK INDONESIA 3.50 3.00 2.50 3.25 3.00 2.75 3.10 2.93 2.75 3.25 3.00 2.75
BANK MAYORA 4.00 3.50 3.00 4.00 3.50 3.00 3.50 3.25 3.00 3.50 3.25 3.00
BANK MEGA 3.00 2.25 1.50 3.00 2.25 1.50 2.75 2.00 1.25 2.75 1.88 1.00
BANK MESTIKA DHARMA 3.50 3.38 3.25 3.50 3.38 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
BANK MIZUHO INDONESIA 0.72 0.44 0.15 2.30 2.30 2.30 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80
BANK MNC INTERNASIONAL TBK 5.00 4.63 4.25 5.00 4.63 4.25 8.00 6.13 4.25 8.00 6.13 4.25
BANK MULTI ARTA SENTOSA 4.00 2.25 0.50 4.00 2.50 1.00 4.00 3.75 3.50 4.50 2.75 1.00
BANK NATIONALNOBU 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00
BANK NEGARA INDONESIA 1946 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
BANK OCBC NISP Tbk 3.00 2.50 2.00 3.50 3.20 2.90 3.25 3.18 3.10 3.50 3.15 2.80
BANK OF AMERICA N.A. 4.00 2.13 0.25 4.00 2.13 0.25 4.00 2.13 0.25 4.00 2.13 0.25
BANK OF CHINA (HONG KONG) 3.80 3.40 3.00 4.00 3.60 3.20 4.75 4.08 3.40 4.75 4.13 3.50
BANK OF INDIA INDONESIA 4.50 3.63 2.75 4.75 3.75 2.75 5.00 3.88 2.75 7.50 5.25 3.00
BANK PANIN INDONESIA 2.85 2.30 1.75 2.85 2.55 2.25 2.75 2.50 2.25 2.75 2.50 2.25
BANK PERMATA Tbk 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50 3.50 3.00 2.50
BANK QNB INDONESIA 4.48 3.58 2.67 4.70 3.80 2.89 4.81 3.90 3.00 4.98 4.08 3.17
BANK RAKYAT INDONESIA 2.35 2.35 2.35 2.40 2.40 2.40 2.75 2.75 2.75 2.85 2.85 2.85
BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA 3.25 3.13 3.00 3.25 3.13 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
BANK RESONA PERDANIA 4.00 3.13 2.25 7.75 5.00 2.25 3.80 3.15 2.50 4.60 3.55 2.50
BANK SBI INDONESIA 3.50 3.13 2.75 3.50 3.13 2.75 3.50 3.13 2.75 3.50 3.13 2.75
BANK SHINHAN INDONESIA 3.85 3.80 3.75 3.95 3.73 3.50 3.95 3.73 3.50 4.05 4.05 4.05
BANK SINARMAS 3.50 2.63 1.75 3.25 2.50 1.75 3.25 2.50 1.75 3.25 3.25 3.25
BANK TABUNGAN NEGARA 2.75 2.63 2.50 2.85 2.68 2.50 2.85 2.80 2.75 2.85 2.80 2.75
BANK UOB INDONESIA 4.00 2.63 1.25 4.00 3.30 2.60 3.50 3.05 2.60 3.30 2.95 2.60
BANK VICTORIA INTERNATIONAL 8.00 5.25 2.50 7.00 5.13 3.25 6.75 5.00 3.25 7.75 4.88 2.00
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 4.00 3.50 3.00 4.25 3.63 3.00 4.25 3.75 3.25 4.25 3.75 3.25
CITIBANK 3.50 1.80 0.10 3.25 2.34 1.43 4.00 2.78 1.55 4.00 2.00 0.00
DEUTSCHE BANK AG 2.55 1.53 0.50 2.81 1.66 0.50 2.93 1.72 0.50 3.13 1.82 0.50
JP MORGAN CHASE BANK 3.55 3.55 3.55 3.75 3.75 3.75 3.91 3.91 3.91 4.07 4.07 4.07
MUFG BANK, LTD 1.55 1.23 0.90 1.60 1.25 0.90 1.65 1.28 0.90 2.40 1.65 0.90
STANDARD CHARTERED BANK 3.30 2.80 2.30 3.00 3.00 3.00 3.30 3.15 3.00 3.00 3.00 3.00
Keseluruhan 8.00 3.23 0.10 7.75 3.44 0.25 8.00 3.45 0.25 8.00 3.54 0.25

Investasi pada deposito aman, apakah benar

Resiko menyimpan uang di bank berupa deposito

  • Suku Bunga Deposito tertinggi 4.05% per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan final 15% atau sekitar 4.05% x 85% = 3,4425 pa atau sebulan 0,286875
  • Jika tingkat inflasi  berdasarkan data BPS : Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2021 sebesar 0,93 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 1,66 persen.
  • Apabila dikurangi suku bunga deposito dikurangi tingkat inflasi setahun menjadi 3,4425-1,6 = 1,8425% atau perbulan 0,153541667%

Apabila saya punya uang Rp 2 m didepositokan maka penghasilan saya Rp 36.850.000/tahun atau sebulan Rp 3.070.833, maka saya akan memilih membeli rumah untuk bisnis kos-kosan.

Deposito vs Bisnis Kos-kosan

Dilihat data diatas tentang tingkat suku bunga Deposito maka penghasilan bersih Rp 3.070.833, bagaimana jika dibandingkan dengan usaha kos-kosan.

Deposito yang ada di Bank sebesar Rp 2 m saya cairkan dengan membeli rumah untuk dijadikan bisnis kos-kosan, misalkan harga rumah Rp 1,7 m, digunakan renovasi Rp300 juta, jumlah kamar yang telah direnovasi menjadi 10 kamar. Rata-rata sewa diantara Rp 800 ribu – Rp 1,2 juta atau rata-rata sewa per kamar Rp 1juta/kamar. jumlah kamar terisi 8 kamar, maka penghasilan 8 kamar Rp 8 juta gross. Biaya penghaspusan renovasi diestimasi 10 tahun, maka penghapusan perbulan Rp 2.5 juta, karyawan Rp 3.5 juta, biaya pemeliharaan Rp 500.000/bulan. maka penghasilan bersih Rp 1.500.000/bulan. sedangkan Cash Flow nya Rp 4 juta.

Penghasilan lainnya yang tidak ketara adalah Capital Gain. Menurut pendapat para ahli kenaikan Capital Gain dari tanah sekitar 5% – 10% pertahun. Jika harga rumah dan tanah Rp 1,7 m sedangkan harga bagunannya Rp 800 juta, maka harga tanahnya Rp 900 juta. Kenaikan Capital Gain rata-rata 7,5% maka harga tanah selama 10 tahun kedepan menjadi Rp 900 juta + Rp 675 juta harga tanah menjadi Rp 1.575 milyar.

Itu gampangnya, hanya diatas kertas tetapi kemungkinan terjadi akan turun atau akan naik , mungkin saja Harga tanah dan bangunan menjadi Rp 3,5 milyar pada tahun-tahun yang akan datang, mungkin setahun, mungkin setelah 5 tahun.

Jika kos-kosannya selalu terisi penuh tidak menutup kemungkinan harga bangunan dan tanah dari Rp 2 m menjadi Rp3,5 milyar dalam jangka waktu setahun atau dua tahun ke depan.

Putuskanlah usaha pada Area yang jelas dan Aman, akan membuka 1000 jalan rezeki

Memilih tempat bisnis kos-kosan.

Seperti diterangkan pada artikel usaha kos-kosan tidak menutup kemungkinan bisnis kos-kosan ini akan berhasil.

Salah satu tempat yang memenuhi kreteria tersebut adalah tempat yang ditawarkan pada alamat: Jl. Dayung I no.05 RT 01 RW 06, Perumnas Bumi Kelapa Dua, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, untuk lebih jelasnya rumah dijual tersebut silahkan klik disini

Deposito VS Bisnis kos-kosan

Kontak

Jika ingin bicara dengan pemiliknya bisa lihat pada iklan pada gambar atau menghubungi pemiliknya langsung sdri Anti HP 0856 6422 3894 yang terpangpang atau dengan HP 0855 103 1957

Apabila saya memilih Deposito VS Bisnis Kos-kosan, maka saya akan memilih usaha Kos-kosan, karena area usaha sangat jelas dan aman

Kesimpulan artikel Deposito vs Bisnis Kos-kosan

  1. Uang anda di Investasikan pada Bank berupa Deposito kurang menguntungkan, dibandingkan dengan bisnis kos-kosan, apalagi jika anda Muslim, penghasilan bunga diragukan ke halalannya.
  2. Perdagangan adalah halal maka bisnis kos-kosan merupakan penghasilan halal.

Keputusan ada ditangan anda, untuk membeli rumah untuk kos-kosan atau di Depositokan , ini artikel berjudul Deposito vs Bisnis Kos-kosan sebagai bahan keputusan anda.

Mengapa penulis tidak Usaha Kos-kosan?, saya sudah usaha penyewaan tanah, Ayam dan Ikan

Dijual Kolam